| ASTM STANDARD | UNS NON. | KORE/JAPON | ALMAN | BRITANK | BELJ | FRANSE | ITALYEN | |||||||||||||
| Senbòl KS/JIS | Nimewo KS/JIS | Remak | Kalite DIN | DIN nimewo | materyèl nimewo | Remak | BS nimewo | BS Klas | Remak | Kalite NBN | Klas NBN | Remak | AFNOR Kalite | Nimewo NF | Ramarks | Kalite UNI | Nimewo UNI | Ramarks | ||
| rive 334 San pwoblèm ak soude C-ans Alloy Steel Tubes pou sèvis ba-tanperati | ||||||||||||||||||||
| Klas 1 | K03008 | STLT 39 / STbL 380 | D3571 / G3464 | TT St 41N | 1.0437 | WBL-680(3b) | (3) | TU42BT | Pou 49-230 | (32) | c15 | 5949 | (6) San pwoblèm sèlman | |||||||
| Klas 3 | K31918 | STLT 46 / STBL 450 | D3571 / G3464 | 10 ni 14 | 1.5637 | WBL-680(3b) | 3603 | HFS 503 LT 100 | CAT.2 | TU 16 N 14 | Pou 49-230 | (3c) | 18 ni 14 | 5949 | san pwoblèm sèlman | |||||
| Klas 6yèm | K03006 | (3) | TT St 45 N | 1.0456 | WBL-680(3b) | 3603 | HFS 410 LT 50 | CAT.2 | TU A 42 BT | Pou 49-230 | (29) | c20 | 5949 | san pwoblèm sèlman | ||||||
| Klas 8yèm | K31340 | STLT 70 / STBL 690 | D3571 / G3464 | X8 ni 9 | 1.5662 | WBL-680(3b) | 3603 | HFS 590 LT 196 | CAT.2 | TU Z 11 N 9 | Pou 49-230 | (6) | 12 X Ni 09 | 5949 | san pwoblèm sèlman | |||||
Baj popilè: astm a334 tab konparezon materyèl (astm →ks, jis, din, bs, nbn, nf, uni), founisè, Customized, wholesale, bon mache, rabè, lis pri, pri ki ba, nan stock, echantiyon gratis










