Deskripsyon
ASTM A312 tiyo asye pur se yon estanda ki gen kondisyon detaye pou materyèl li yo, ak ASTM A312 se estanda ki pi popilè Nerjaveèi asye, sitou lis trè travay, soude, san pwoblèm austenitic Nerjaveèi asye. Frèt, materyèl sa yo gen entansyon pou segondè tanperati ak korozivite sèvis jeneral.
Espesifikasyon
Materyèl prensipal: TP304, TP304L, TP316, TP316L, TP310H, TP317, TP321
Gwosè ranje: 1/8&" ;; -20 GG" ;; Dyamèt nominal
Epesè: SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40S, STD, SCH60 ETC
Longè: 5.8m, 6m, 11.8m, 12m oswa deside pa demann kliyan an
| NPS | Deyò dyamèt | Orè 5s | Orè 10s | Orè 40s | Orè 80s yo | |||||
| Deziyasyon | nan. | mm | nan | mm | nan | mm | nan | mm | nan | mm |
| 1/8" | 0.405 | 10.29 | 0.049 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 | ||
| 1/4" | 0.54 | 13.73 | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 | ||
| 3/8" | 0.675 | 17.15 | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.2 | ||
| 1/2" | 0.84 | 21.34 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 |
| 3/4" | 1.05 | 26.67 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 |
| 1" | 1.315 | 33.4 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 |
| 1 1/4" | 1.66 | 42.16 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.14 | 3.56 | 0.191 | 4.85 |
| 1 1/2" | 1.9 | 48.26 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.2 | 5.08 |
| 2" | 2.375 | 60.33 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 |
| 2 1/2" | 2.875 | 73.03 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 |
| 3" | 3.5 | 88.9 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.216 | 5.49 | 0.3 | 7.62 |
| 3 1/2" | 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 |
| 4" | 4.5 | 114.3 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 |
| 5" | 5.563 | 141.3 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.4 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.52 |
| 6" | 6.625 | 168.28 | 0.109 | 2.77 | 0.134 | 3.4 | 0.28 | 7.11 | 0.432 | 10.97 |
| 8" | 8.625 | 219.08 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.5 | 12.7 |
| 10" | 10.75 | 273.05 | 0.134 | 3.4 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.5 | 12.7 |
| 12" | 12.75 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.18 | 4.57 | 0.375 | 9.52 | 0.5 | 12.7 |
| 14" | 14 | 355.6 | 0.156 | 3.96 | 0.188 | 4.78 | ||||
| 16" | 16 | 406.4 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | ||||
| 18" | 18 | 457.2 | 0.165 | 4.19 | 0.188 | 4.78 | ||||
| & quot; | 20 | 508 | 0.188 | 4.78 | 0.218 | 4.78 | ||||
ASTM A312 tiyo asye pur gen ladan anpil materyèl isit la, ak seri a gwosè soti nan DN6 DN500, li ka konplètman satisfè tout demann nou yo, pi fò nan demann ou yo ka jwenn soti isit la
Pakè
Katon an bwa pou ti gwosè, gwo gwosè pou pake palèt.
Baj popilè: ASTM A312 tib asye pur, founisè, Customized, en, bon mache, rabè, list pri, pri ki ba, nan stock, liv echantiyon gratis









