Pwodwi Detay:
| PWA apwoksimatif pou chak mèt (kg) | ||||
| DYAMÈT (mm) | PWA (kg) | DYAMÈT (mm) | PWA (kg) | |
| 3 | 0.06 | 30 | 5.58 | |
| 4 | 0.10 | 31.7 | 6.23 | |
| 4.76 | 0.14 | 35 | 7.60 | |
| 5 | 0.16 | 38.1 | 9 | |
| 6 | 0.22 | 41.3 | 10.58 | |
| 6.35 | 0.25 | 44.5 | 12.28 | |
| 7 | 0.30 | 47.6 | 14.05 | |
| 7.94 | 0.39 | 50.8 | 16 | |
| 9.52 | 0.56 | 53.9 | 18.00 | |
| 10 | 0.62 | 51.7 | 20.21 | |
| 11.1 | 0.77 | 60.3 | 22.54 | |
| 12.7 | 1 | 63.5 | 25 | |
| 14.3 | 1.27 | 69.8 | 30.21 | |
| 15.8 | 1.55 | 76.2 | 36 | |
| 17.4 | 1.88 | 82.5 | 42.20 | |
| 19.1 | 2.25 | 102 | 64 | |
| 20 | 2.48 | 114 | 81 | |
| 22.2 | 3.06 | 125 | 96.88 | |
| 25.4 | 4 | 152 | 144 | |
| 28.6 | 5.07 | 200 | 248 | |
| MAXIMUM LONGITÈ 6mts | ||||
Baj popilè: ba wonn, founisè, Customized, en, bon mache, rabè, list pri, pri ki ba, nan stock, echantiyon gratis
Pwochen: Round Alloy asye Bar









