Tib Alloy 20, konnen tou kòm tib Carpenter 20, se yon alyaj austenitic nikèl-fè-kwòm ki te devlope pou rezistans maksimòm nan atak pa asid, espesyalman asid silfirik. Tib san pwoblèm Alloy 20 se kolumbyòm estabilize tou pou minimize presipitasyon carbure pandan soude. Tib Alloy 20 deziyen UNS N08020 ak nimewo Werkstoff 2.4660. Tiyo Alloy 20 san pwoblèm konnen tou kòm tiyo CN7M, tiyo Carpenter 20, tiyo CB-3, tiyo AL 20, tiyo Carlson Alloy C20, tiyo Nickelvac 23, tiyo Nicrofer 3620 Nb, ak tiyo alyaj VDM® ven.

Alloy 20 Tib Spesifikasyon
| Estanda Alloy 20 Tib | ASTM B729, ASME SB 729, ASTM B468 ASME SB 468 |
|---|---|
| Alyaj 20 gwosè tib san pwoblèm | 3.35mm OD Pou 101.6mm OD |
| Alyaj 20 gwosè tib soude | 6.35mm OD Pou 152mm OD |
| Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| Alloy 20 tib epesè miray la | {{0}}.020" -0.220", (epesè miray espesyal ki disponib) |
| Longè Tib alyaj Incoloy® 20 | Single o aza, doub o aza, estanda ak longè koupe |
| Alloy 20 Tib fini | Poli, AP (annealed ak marinated), BA (klere ak annealed), MF |
| Alloy 20 Tib fòm | Wonn, bobin, kare, rektangilè, chodyè, idwolik, dwat oswa "U" Bend, kre, LSAW, elatriye. |
| Kalite alyaj 20 tib | San pwoblèm, ERW, EFW, soude, fabrike |
| Pou finalize | fen plenn, fen bizote, fil |
| Make | Tout alyaj 20 tib yo make jan sa a: estanda, klas, OD, epesè, longè, nimewo chalè (oswa selon demann kliyan an.) |
| App | tib lwil oliv, tib gaz, tib likid, chofaj ak echanjeur chalè |
| sèvis valè ajoute | Fil fè desen ak ekspansyon selon gwosè mande ak longè, polisaj (elektwo ak komèsyal) recuit ak marinated koube, D', etc. |
| Espesyalize nan | Alyaj 20 Tib kapilè ak lòt gwosè enpè Alyaj 20 tib pou echanjeur chalè ak kondansateur |
| sètifika tès la | Sètifika tès manifakti a Sètifika tès laboratwa gouvènman an apwouve. Anba enspeksyon twazyèm pati |
| Nou kapab tou koupe, fil ak Groove Alloy 20 tib selon espesifikasyon ou yo. | |
Estanda alyaj 20 tib:
| ASTM | ITILIZE | Sosyete Ameriken pou enjenyè mekanik |
| AISI | ITILIZE | Akwonim pou Enstiti Ameriken Iron ak Steel |
| JIS | JP | Estanda endistriyèl Japonè yo |
| DIN | GER | Enstiti Alman pou Normalisation eV |
| UNS | ITILIZE | Sistèm nimero inifye |
| Kalite | Dyamèt ekstèn | Gwosè | Longè |
|---|---|---|---|
| NB Sizes (enstock) | .0035" ~ 8" | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1.25", 1.5", 2", 2.5", 3", 4" , 5", 6" | koupe nan gwosè |
| Seamless Alloy 20 Tib (Gwosè Custom) | 6.35mm OD Pou 101.6mm OD | Dapre bezwen yo | koupe nan gwosè |
| Alloy 20 soude tib (ERW tib) (nan stock plis gwosè koutim) | 6.35mm OD Pou 152mm OD | Dapre bezwen yo | koupe nan gwosè |
Alloy 20 Tib san pwoblèm fini sifas
| fini sifas | Sifas entèn (ID) | Sifas ekstèn (OD) | |||
| Mwayèn brutality (RA) | Mwayèn brutality (RA) | ||||
| μ pous | µm | μ pous | µm | ||
| AP | twò kwit ak marinated | Endefini | Endefini | 40 oswa Endefini | 1,0 oswa Endefini |
| BA | sichofe pa limyè a | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| PM | Polish mekanikRechofe pa limyè a | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
| EP | elektwo polish | 15,10,7,5 | {{0}}.38,0.25,0.20;0.13 | 32 | 0.8 |
Alyaj 20 gwosè tib
| Mi | Gwosè (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16", 1/8", 3/16" |
| .020 | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8", 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16 " , 1/4 " , 5/16 " , 3/8 " , 1/2 " , 3/4 " , 1 " , 15/2 " , 2 " |
| .035 | 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 16", 5/8", 3/4", 7/ 8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", {{18} }/8", 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 16/4", {{18} }/2" , 1 5/8 " , 1 3/4 " , 2 " , 2 1/2 " , 3 " |
| .083 | 1/4" , 3/8 " , 1/2 " , 5/8 " , 3/4 " , 7/8 " , 1 " , 1 1/4 " , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8 " , 1 " , 1 1/4 " , 1 1/2 " , 2 " |
| .109 | 1/2" , 3/4 " , 1 " , 1 1/4 " , 1 1/2 " , 2 " |
| .120 | 1/2" , 5/8 " , 3/4 " , 7/8 " , 1 " , 1 1/4 " , 1 1/2 " , 2 " , 2 1/ 4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1 " , 1 1/4 " , 1 1/2 " , 2 " , 3 " , 3 1/4 " |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | {{0}/2" |
Baj popilè: alyaj 20 tib, founisè, Customized, wholesale, bon mache, rabè, lis pri, pri ki ba, nan stock, echantiyon gratis












