Si w ap chèche dra asye pur 409L ak pri ki estab, bon jan kalite serye ak sètifikasyon konplè, GNEE, kòm yon manifakti pwofesyonèl ak ekspòtatè nan fèy asye pur 409L, bobin, plak ak tib, gen yon gwo envantè nan fèy asye pur 409L ki konfòme ak ASTM A240 / JIS / EN estanda pwosesis livrezon, pri konpetitif trè pri ak livrezon rapid.
Nou ofri X2CrTi12 fèy asye, 409L tib san pwoblèm, 409L frèt woule bobin ak fèy ak 409L tib rektangilè. Sèvis nou yo gen ladan woule frèt, recuit, marinated, tretman sifas, woule cho, pwensonaj, Stamping, kouch, koupe ak soude. Nou ofri tou solisyon pwosesis koutim.

| Spesifikasyon | Detay yo |
|---|---|
| estanda | ASTM A240/A240M, ASTM A268/A268M |
| Klas | 022Cr11Ti, 1.4512, SUS409L |
| Epesè | Bobin:0.3 mm (0.012 pous) - 6.0 mm (0.236 pous), Customized Plak:6.0 mm (0.236 pous) - 50.0 mm (1.968 pous) Fèy:0.3 mm (0.012 pous) - 6.0 mm (0.236 pous) |
| Tout Lajè | Customized Plak:1500 mm (59.06 pous) - 2000 mm (78.74 pous) Fèy ak bobin:1000 mm (39.37 pous) - 1500 mm (59.06 pous) |
| Longè | Customized Tiyo:6000mm (236.22in) Plak:6000 mm (236.22 pous) - 12000 mm (472.44 pous) Fèy:2000 mm (78.74 pous) - 6000 mm (236.22 pous) |
| ID (Dyamèt enteryè) | Bobin:508 mm (20 pous) - 610 mm (24 pous), Customized |
| OD (Dyamèt Eksteryè) | 6 mm (0.236 pous) - 610 mm (24.02 pous), Customized |
| Sifas fini | 2B, BA, HL, glas, non. 1, non. 4, marinated, poli |
| Fòm | Plak rekouvèr, plak plat, fèy plat, fèy pèse, tiyo wonn, tiyo san pwoblèm, bobin fant, bobin estanda, tiyo soude |
Konpozisyon chimik
| Eleman | Kabòn (C) | Manganèz (Mn) | Fosfò (P) | Souf (S) | Silisyòm (Wi) | Kwòm (Cr) | Nikèl (Ni) | Titàn (Ti) | Azòt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fèy | Mwens pase oswa egal a 0.03% | Mwens pase oswa egal a 1.00% | Mwens pase oswa egal a 0.045% | Mwens pase oswa egal a 0.03% | Mwens pase oswa egal a 1.00% | 10.5-11.7% | Mwens pase oswa egal a 0.50% | 0.5-0.75% | Mwens pase oswa egal a 0.03% |
| Bobin | Mwens pase oswa egal a 0.03% | Mwens pase oswa egal a 1.00% | Mwens pase oswa egal a 0.040% | Mwens pase oswa egal a 0.020% | Mwens pase oswa egal a 1.00% | 10.5-11.7% | Mwens pase oswa egal a 0.50% | 0.75×(C+N)-0.75% | Mwens pase oswa egal a 0.03% |
| Plak | Mwens pase oswa egal a 0.03% | Mwens pase oswa egal a 1.00% | Mwens pase oswa egal a 0.040% | Mwens pase oswa egal a 0.030% | Mwens pase oswa egal a 1.00% | 10.5-11.7% | Mwens pase oswa egal a 0.75% | 0.2-0.5% | Mwens pase oswa egal a 0.03% |
| Tib | Mwens pase oswa egal a 0.03% | Mwens pase oswa egal a 1.00% | Mwens pase oswa egal a 0.040% | Mwens pase oswa egal a 0.020% | Mwens pase oswa egal a 1.00% | 10.5-11.7% | Mwens pase oswa egal a 0.50% | 6×C jiska 0.75% | Mwens pase oswa egal a 0.03% |
Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete | Fèy (metrik) | Foil (enperyal) | Bobin (metrik) | Bobin (enperyal) | Plak (metrik) | Plak (Enperyal) | Tib (metrik) | Tib (Enperyal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fòs rupture | 380-550MPa | 55-80ksi | 380-450MPa | 55-65ksi | 380-450MPa | 55-65ksi | 380-550MPa | 55-80ksi |
| limit elastik | 170-310MPa | 25-45ksi | 170-260MPa | 25-38ksi | 175MPa | 25 ksi | Pi gran pase oswa egal a 170 MPa | Pi gran pase oswa egal a 25 ksi |
| Vickers dite | 140-200HV | 140-200HV | 140-200HV | 140-200HV | 150 HV | 150 HV | 140-160 HV | 140-160 HV |
| Brinell dite | 130-190 HB | 130-190 HB | 130-190 HB | 130-190 HB | 146 H.B. | 146 H.B. | 130-180 HB | 130-180 HB |
| Rockwell dite | B75-B95 | B75-B95 | 70-90 HRB | 70-90 HRB | 75 HRB | 75 HRB | 70-85 HRB | 70-85 HRB |
| Elongasyon | 20-40% | 20-40% | 25-35% | 25-35% | 0.2 | 0.2 | Pi gran pase oswa egal a 20% | Pi gran pase oswa egal a 20% |
| Modil elastik | 190-210GPa | 27.6-30.5 x10³ ksi | 200 GPa | 29,000 ksi | 200 GPa | 29 x10³ ksi | 200 GPa | 29,000 ksi |
Analiz mache: Pri 409L Nerjaveèi pou chak tòn
Tandans resan yo montre demann ki estab nan sektè otomobil ak endistriyèl yo.
Ranje pri aktyèl la
Fèy 409L:USD $ 1,100 - $ 1,450 pou chak tòn
409L plak:USD $ 1,300 - $ 1,600 pou chak tòn
Anbalaj an sekirite pa GNEE
Papye ki enpèmeyab + fim plastik
Fè oswa palèt an bwa
Pwoteksyon Edge ak strapping
Anbalaj koutim pou resipyan oswa transpò lanmè esansyèl
Tout anbakman gen ladan kòd bar ak etikèt gwosè pou idantifikasyon fasil











