Manganèz
| Eleman | Pousantaj | Fonksyon prensipal |
| Aliminyòm | 0.95–1.30 | Eleman alyaj nan nitruration asye |
| Bismit | – | Amelyore machinability |
| Bor | {{0}}.001–0.003 | Yon ajan redi pwisan |
| Chrome | 0.5–2 | Ogmante rezistans |
| 4–18 | Ogmante rezistans korozyon | |
| Kwiv | {{0}}.1–0.4 | rezistans korozyon |
| Plon | – | Amelyore machinability |
| {{0}}.25–0.40 | Li konbine avèk souf ak fosfò pou diminye frajil. Li ede tou retire depase oksijèn nan asye fonn. | |
| >1 | Ogmante severite pa bese pwen transfòmasyon epi fè transfòmasyon yo ralanti | |
| Molybdène | 0.2–5 | karbid ki estab; anpeche kwasans grenn. Li ogmante severite a nan asye, kidonk molybdène se yon metal alyaj ki gen anpil valè pou fè pati yo koupe nan zouti machin ak tou lam yo turbine nan motè turbojet. Li se tou itilize nan motè fize. |
| Nikèl | 2–5 | rèd |
| 12–20 | Ogmante rezistans korozyon | |
| Silisyòm | {{0}}.2–0.7 | Ogmante fòs |
| 2 | prentan asye | |
| pousantaj ki pi wo | Amelyore pwopriyete mayetik | |
| Souf | {{0}}.08–0.15 | Pwopriyete machin gratis |
| Titàn | – | Ranje kabòn nan patikil inaktif; diminye dite martensitic nan asye chrome |
| Tengstèn | – | Li ogmante tou pwen k ap fonn. |
| Vanadyòm | 0.15 | karbid ki estab; ogmante fòs pandan w ap kenbe duktilite; ankouraje estrikti grenn amann. Ogmante severite nan tanperati ki wo. |

Baj popilè: efè prensipal nan eleman alyaj prensipal nan asye alyaj, founisè, Customized, wholesale, bon mache, rabè, lis pri, pri ki ba, nan stock, echantiyon gratis
Pwochen: Kalite Alloy Steel










