Espesifikasyon
| epesè | sipoze Dansite | Pèt Nwayo (W/Kg) | Pèt Nwayo (W/Lb) | Endiksyon (800A/m) | Laminasyon Faktè (Minimòm) | make | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50hz | 60hz | 50hz | 60hz | |||||||||
| mm | kg/dm3 | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | |||
| 0.35 | 7.60 | 0.95 | 2.30 | 1.20 | 2.90 | 0.43 | 1.04 | 0.54 | 1.32 | 1.62 | 95.0 | - |
Pwopriyete tipik elektrik ak mayetik
| sipoze Dansite | rezistivite | Pèt Nwayo | Endiksyon ou | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/Kg | WLB | ||||||||||
| kg/dm3 | ohm * mèt (X10e-8) | 50hz | 60hz | 50hz | 60hz | ||||||
| 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 2,500A/m | 5.000A/m | ||
| 7.60 | 59 | 0.85 | 2.10 | 1.08 | 2.67 | 0.39 | 0.95 | 0.49 | 1.21 | 1.56 | 1.66 |
Pwopriyete mekanik tipik ak faktè laminasyon
| Fòs rupture | Pwen sede | Elongasyon pousan | dite Hv (1) | koube valè tès la | Laminasyon Faktè pousan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/mm2 | lb/in2(X10e3) | N/mm2 | lb/in2(X10e3) | ||||||||||
| L | C. | L | C. | L | C. | L | C. | L | C. | L | C. | ||
| 539 | 559 | 78 | 81 | 441 | 461 | 64 | 67 | 14 | 16 | 213 | 9 | 8 | 98.0 |
Baj popilè: Silisyòm asye 35h230, founisè, Customized, wholesale, bon mache, rabè, lis pri, pri ki ba, nan stock, echantiyon gratis
Pwochen: Silisyòm Steel B35A230












