KABÒN ZOUTI STEEL U7A/U7, C70U, C70W1, C70W2, 1.1520, 1.1620 DAPRÈ PN -H-85020, DIN 17350, ISO 4957.
| Estanda | Steel Klas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konpozisyon chimik % | |||||||
| C: | Mn: | wi: | K: | S: | Cr: | Ni: | Cu: |
| PN | N7E | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.15 - 0.30 | 0.15 - 0.30 | <0.025 | <0.025 | <0.15 | <0.20 | <0.20 |
| PN | N7 | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.15 - 0.35 | 0.15 - 0.35 | <0.030 | <0.030 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| GOST | U7A - У7А | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.17 - 0.28 | 0.17 - 0.33 | <0.025 | <0.018 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| GOST | U{0}} У7 | ||||||
| 0.66 - 0.73 | 0.20 - 0.40 | 0.15 - 0.35 | <0.030 | <0.028 | <0.20 | <0.25 | <0.25 |
| ISO | C70W1 - C70U - 1.1520 | ||||||
| 0.65 - 0.75 | 0.10 - 0.40 | 0.10 - 0.30 | <0.030 | <0.030 | - | - | - |
| DIN | C70W2 - 1.1620 | ||||||
| 0.65 - 0.74 | 0.10 - 0.35 | 0.10 - 0.30 | <0.030 | <0.030 | - | - | - |
C70U, U7A, C70W1, C70W2 - spesifikasyon ak aplikasyon
Gwo twou san fon ak sifas redi kabòn asye ak kontni an kabòn ki pi ba nan materyèl yo kabòn N12E. Li gen gwo rezistans nan enpak, chòk ak dite relativman wo. Si nou pale sou dezavantaj li yo, li karakterize pa rezistans fwotman ki ba ak machinabilite ki ba. N7E a itilize pou pwodiksyon an nan zouti bwa, wòch mou, tablo koupe, ti travay cho mouri koupe mouri, forge mato. Nan kèk ka li ka itilize kòm yon ranplasan pou asye prentan.
Pwopriyete mekanik nan U7A, C70W1, C70W2
Eta mou - dite<187 HB Estado endurecido - dureza >57HRC
Tretman chalè: pwosesis ak tanperati:
Recuit ralantisman nan yon tanperati 680 - 710 C Recuit sekou nan yon tanperati 600 - 700 C Redi nan yon tanperati 780 - 820 C Trempe nan yon tanperati 170 - 190 C
Nan kalite yo mansyone, konpayi an founiti
Cho woule ba C70U, C70W1, C70






