Korespondan 40CrNiMoA, 4340 ak SNCM439
Chromium-Moly Low Alloy Steel Series gen 0,5 pousan - 9 pousan Cr ak 0,5 pousan - 1 pousan Mo ak mwens pase 0 .20 pousan kabòn. 40CrNiMoA, 4340 ak SNCM439 se chromoly ba alyaj asye materyèl nan diferan estanda. 40CrNiMoA asye se yon estanda Chinwa nikèl-chromium-molybdène segondè-fòs asye ak bon hardenability ak severite. 4340 ak SNCM439 estanda Ameriken ak Japonè respektivman. Nan pifò sitiyasyon yo ka materyèl altènatif, sof si gen yon nòt espesyal oswa yo itilize pou rezon espesyal. Diferans yo se sitou egziste nan eleman chimik, done yo te montre sa ki annapre yo:
Règ | GB | AISI | JIS |
Materyèl | 40CrNiMoA | 4340 | SNCM439(SNCM8) |
C. | {{0}}.37 ~ 0.44 | {{0}},38 ~ 0.43 | {{0}}.36 ~ 0.43 |
Wi | {{0}}.17 ~ 0.37 | {{0}}.15 ~ 0.35 | {{0}}.15 ~ 0.35 |
MN | {{0}}.50 ~ 0.80 | {{0}}.60 ~ 0.80 | {{0}}.60 ~ 0.90 |
P | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.030 |
S | Mwens pase oswa egal a 0.025 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.030 |
CR | {{0}}.60 ~ 0.90 | {{0}}.70 ~ 0.90 | 0.60 ~ 1.00 |
Ni | 1.25 ~ 1.65 | 1.65 ~ 2.00 | 1.60 ~ 2.00 |
Mo | {{0}}.15 ~ 0.25 | {{0}},20 ~ 0.30 | {{0}}.15 ~ 0.30 |
Li se itilize kote gwo fòs rupture ak bon pati pwopriyete rezistans mete yo mande tankou arbr fò, aks, angrenaj devwa lou, aks, boulon, poto, boulon, kouple, piyon, piyon, ba torsion, branch bwa. Sa yo asye alyaj segondè fòs rupture te lajman itilize nan zòn tankou endistri chimik gazolin, otomobil, ekipman pouvwa vapè ak lòt sèvis tanperati ki wo.






