2B Ss 304Seamless Nerjaveèi Tiyo 321 Nerjaveèi Tiyo 304 316 321Tiyo Nerjaveèi
Pwodwi | Faktori AISI ASTM 201 202 304L 304 310 321 316 316L 430 sus 904 | |
Dyamèt ekstèn: | Epesè mi: | |
Gwosè | 20 * 450mm | 15-40mm |
Tolerans | +/-1% | +/-6% |
Longè | 1.00-12.00M oswa selon bezwen kliyan an | |
Mak | GUANGXIN | |
Materyèl | Tib kare/wonn | |
201 202 304L 304 310 321 316 316L 430 sus 904 | ||
Estanda | ASTM / BS / GB / DIN ak sou sa | |
Sifas | lwil oswa pentire | |
Sèvi ak | Pou transpòte likid presyon ba, tankou dlo ak gaz. | |
Pou konstriksyon. | ||
pou estrikti a | ||
Peye | T/T oswa L/C | |
tèm komèsyal | FOB/CNF/CIF | |
Tan livrezon | Andedan kay la 15 jou | |
Pake | 1.Large OD: Bulk | |
2, Ti OD: chaje pa bann asye, nan pake | ||
3, Dapre kliyan yo | ||
Konpozisyon chimik nan tiyo asye pur
Degre | c | Wi | mn | K | Wi | Ni | Kr | mwa |
201 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | 5.5-7.5 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | 7.5-10.0 | Mwens pase oswa egal a 0.06 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 4.-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
630 | Mwens pase oswa egal a 0.07 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | Mwens pase oswa egal a 0.09 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.030 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.80 | Mwens pase oswa egal a 1.2 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 2.0 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
410 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | Mwens pase oswa egal a 0.12 | Mwens pase oswa egal a 0.75 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.040 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.60 | 16.0-18.0 | - |
Sèvis nou yo
Nou akeyi demann ou an epi garanti yon quote nan lespas 24 èdtan.
Nou kontan voye echantiyon, tanpri konfime
Nou pran angajman pou egzekite lòd ou a alè.
Nou asire ou pi bon kalite nan pi bon pri ak sèvis
Kesyon yo poze souvan
K: Èske ou aksepte personnalisation?
A: Wi. Si ou gen kondisyon espesyal pou pwodwi a oswa anbalaj, nou ka Customize li pou ou.
K: Èske ou ka aksepte lòd jijman?
A: Anjeneral, MOQ inisyal nou an se 1 tòn. Men, si ou vle fè yon lòd jijman kòm kòmansman koperasyon nou an, nou ka aksepte ti kantite stock premyèman, nan kou, nou pral gen pi plis ak plis patenarya apre nou kòmanse.
K: Ki jan yo ka resevwa echantiyon?
A: Nou ofri echantiyon gratis pou enspeksyon ou ak tès ou. Yo itilize kont dhl/FEDEX/UPS pou kolekte echantiyon. Ou pral peye pou anbake.
Baj popilè: 2b ss 304seamless tib asye pur, founisè, Customized, wholesale, bon mache, rabè, lis pri, pri ki ba, nan stock, echantiyon gratis











