1.4301 Nerjaveèi asye plak 1.4306 frèt woule Nerjaveèi bobin Astm 304 Iwa Nerjaveèi Fèy
Sijè | Nerjaveèi 201 304 316l | Epesè | 0.3-100mm oswa Customized |
Non pwodwi | Nerjaveèi 201 304 pou bato/konstriksyon bato | Anbalaj | Estanda entènasyonal yo |
Sifas | 8k (espekilè), desen fil, elatriye. | Mo kle | Nerjaveèi asye |
Nerjaveèi se lajman ki itilize nan pwodiksyon an nan ekipman ak pati ki mande pou bon pèfòmans (rezistans korozyon ak bòdi). Pou kenbe rezistans korozyon nannan nan asye pur, plak asye pur dwe gen plis pase 18% CHROMIUM ak plis pase 8% kontni nikèl.
Non pwodwi | plak asye pur |
Materyèl (DIN) | 1.4301/1.4306/1.4541/1.4401/1.4404/1.4571/1.4539/1.4410/1.4833/1.4845 |
Sifas | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Dyamèt ekstèn | 6-610mm |
Epesè | 0.3-120mm |
Longè | 1000 - 6000mm oswa kòm demann ou an, 1000 - 6000mm oswa kòm demann ou an |
Boede | Plain Mill |
Estanda | ASTM DIN GB JIS EN AISI |
Degre | 201/304/304L/321/316/316L/310S/904L/309S/316Ti/317L/2205/2507, elatriye. |
Teknoloji | Fwad woule, cho woule oswa soude |
Sètifikasyon | ISO9001, SGS, BV, ISO, CE |
Sèvi ak | Machin pou endistri konstriksyon, elatriye. |
MOQ | 1 tòn |
Fòm Peman Entènasyonal | L/C nan je oswa T/T (30% kòm depo) |
Kontenè ak anbalaj | Estanda entènasyonal yo |
Tan livrezon | 7 a 15 jou oswa negosyasyon |
Pri kloz | FOB, CRF, CIF, EXW Tout akseptab |
Echantiyon yo | Echantiyon gratis yo bay men pri a se pote pa achtè a |
nimewo komen | ASTM | Espesifikasyon mekanik | ||
Rm Mpa | YS(Mpa) | A5 | ||
201 | 201 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 275 | Pi gran pase oswa egal a 40 |
1Cr17Ni7 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 | |
301 | 301 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 |
1Cr18Ni9 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 | |
0Cr18Ni9 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 | |
304 | 304 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 |
00Cr19Ni10 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 175 | Pi gran pase oswa egal a 40 | |
304L | 304L | Pi gran pase oswa egal a 485 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 30 |
309S | 309S | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 |
0Cr25Ni20 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 | |
310S | 310S | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 |
0Cr17Ni12Mo2 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 | |
316 | 316 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 |
00Cr17Ni14Mo2 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 175 | Pi gran pase oswa egal a 40 | |
316L | 316L | Pi gran pase oswa egal a 485 | Pi gran pase oswa egal a 170 | Pi gran pase oswa egal a 30 |
316Ti | 316Ti | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 |
0Cr19Ni13Mo3 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 | |
00Cr19Ni13Mo3 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 177 | Pi gran pase oswa egal a 40 | |
317L | 317L | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 176 | Pi gran pase oswa egal a 40 |
0Cr18Ni10Ti | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 40 | |
321 | 321 | Pi gran pase oswa egal a 515 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 30 |
409L | Pi gran pase oswa egal a 360 | Pi gran pase oswa egal a 175 | Pi gran pase oswa egal a 25 | |
410 | 410 | Pi gran pase oswa egal a 440 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 20 |
430 | 430 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 205 | Pi gran pase oswa egal a 22 |
444 | 444 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 310 | Pi gran pase oswa egal a 30 |
410S | Pi gran pase oswa egal a 420 | Pi gran pase oswa egal a 290 | Pi gran pase oswa egal a 33 | |
2205/S31803/F51 | 2205 | Pi gran pase oswa egal a 450 | Pi gran pase oswa egal a 620 | Pi gran pase oswa egal a 15 |
2507/S32750/F53 | 2507 | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 800 | Pi gran pase oswa egal a 25 |
630 | Pi gran pase oswa egal a 520 | Pi gran pase oswa egal a 785 | Pi gran pase oswa egal a 18 | |
904L/N08904 | Pi gran pase oswa egal a 490 | Pi gran pase oswa egal a 216 | Pi gran pase oswa egal a 35 | |
Baj popilè: 1.4301 plak asye pur, founisè, Customized, wholesale, bon mache, rabè, lis pri, pri ki ba, nan stock, echantiyon gratis











