Nossa linha de chapas em aço inox tem diversas opções de espessura e é fabricada de acordo com a norma ASTM A:240.
Além da chapa em aço inox 304, você encontra na Elinox chapas nas ligas 304L, 316, 316L, 430, série 200, 300 e 410S.
TABELA YON MEZI
| 2X1,220 | 2X1,250 | 3X1000 | 3X1,220 | 3X1,250 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| manm | Polegadas | Pa gen G. | 2.44 | 2.5 | 3 | 3.66 | 3.75 |
| 0.3 | - | 30 | 5.856 | 6 | 7.2 | 8.784 | 9 |
| 0.4 | 1/64" | 28 | 7.808 | 8 | 9.6 | 11.712 | 12 |
| 0.5 | - | 26 | 9.76 | 10 | 12 | 14.64 | 15 |
| 0.6 | - | 24 | 11.712 | 12 | 14.4 | 17.568 | 18 |
| 0.8 | - | 22 | 13.664 | 14 | 16.8 | 20.496 | 21 |
| 1 | 1/32" | 20 | 15.616 | 16 | 19.2 | 23.424 | 24 |
| 1.2 | - | 18 | 19.52 | 20 | 24 | 29.28 | 30 |
| 1.5 | - | 16 | 23.424 | 24 | 28.8 | 35.136 | 36 |
| 2 | 1/16" | 14 | 29.28 | 30 | 36 | 43.92 | 45 |
| 2,5 | 5/64" | 13 | 39.04 | 40 | 48 | 58.56 | 60 |
| 3 | - | 11 | 48.8 | 50 | 60 | 73.2 | 75 |
| 3.18 | 1/8" | 10 | 58.56 | 60 | 72 | 87.84 | 90 |
| 3.5 | 9/64" | 9 | 68.32 | 70 | 84 | 102.48 | 105 |
| 4 | 5/32" | 8 | 78.08 | 80 | 96 | 117.12 | 120 |
| 4.5 | 11/64" | 7 | 87.84 | 90 | 108 | 131.76 | 135 |
| 4.76 | 3/16" | 5 | 92.9152 | 95.2 | 114.24 | 139.3728 | 142.8 |
| 5 | - | 4 | 97.6 | 100 | 120 | 146.4 | 150 |
| 5.5 | 7/32" | 3 | 107.36 | 110 | 132 | 161.04 | 165 |
| 6 | - | 0 | 117.12 | 120 | 144 | 175.68 | 180 |
| 6.35 | 1/4" | - | 123.952 | 127 | 152.4 | 185.928 | 190.5 |
| 7.93 | 5/16" | 154.7936 | 158.6 | 190.32 | 232.1904 | 237.9 | |
| 8 | - | - | 156.16 | 160 | 192 | 234.24 | 240 |
| 9.53 | 3/8" | - | 186.0256 | 190.6 | 228.72 | 279.0384 | 285.9 |
| 10 | - | - | 195.2 | 200 | 240 | 292.8 | 300 |
| 12.7 | 1/2" | - | 247.904 | 254 | 304.8 | 371.856 | 381 |
| 15.87 | 5/8" | - | 309.7824 | 317.4 | 380.88 | 464.6736 | 476.1 |
| 19.05 | 3/4" | - | 371.856 | 381 | 457.2 | 557.784 | 571.5 |
| 22.22 | 7/8" | - | 433.7344 | 444.4 | 533.28 | 650.6016 | 666.6 |
| 25.4 | 1" | - | 495.808 | 508 | 609.6 | 743.712 | 762 |
| 31.75 | 1.14" | - | 619.76 | 635 | 762 | 929.64 | 952.5 |
| 38.1 | 1.1/2" | - | 743.712 | 762 | 914.4 | 1115.568 | 1143 |
| 44.45 | 1.3/4" | - | 867.664 | 889 | 1066.8 | 1301.496 | 1333.5 |
| 50.8 | 2" | - | 991.616 | 1016 | 1219.2 | 1487.424 | 1524 |
| 65.09 | 2.9/16" | - | 1270.5568 | 1301.8 | 1562.16 | 1905.8352 | 1952.7 |
| 69.85 | 2.3/4" | - | 1363.472 | 1397 | 1676.4 | 2045.208 | 2095.5 |
| 88.9 | 3.1/2" | - | 1735.328 | 1778 | 2133.6 | 2602.992 | 2667 |
| 101.6 | 4" | - | 1983.232 | 2032 | 2438.4 | 2974.848 | 3048 |
Baj popilè: plak asye pur, foul moun, pèsonalize, bon mache, rabè, lis pri, pri ki ba, nan depo, echantiyon gratis
On: TIB KWADO
Pwochen: RÉPONSÉ AÇO INOX









