Silisyòm asye 35H210 Espesifikasyon
| epesè | sipoze dansite | Pèt Nwayo (W/Kg) | Pèt Nwayo (W/Lb) | endiksyon (800A/m) | laminasyon Faktè (minimòm) | remak | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
| hmm | Kg/dm3 | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | |||
| 0.35 | 7.60 | 0.90 | 2.10 | 1.15 | 2.65 | 0.41 | 0.95 | 0.52 | 1.20 | 1.62 | 95.0 | - |
Silisyòm asye 35H210 Pwopriyete tipik elektrik ak mayetik
| sipoze dansite | rezistivite | pèt nwayo | endiksyon T | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/Kg | W/LB | ||||||||||
| Kg/dm3 | Ohm * mèt (X10e-8) | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 2,500A/m | 5.000A/m | ||
| 7.60 | 59 | 0.81 | 2.00 | 1.03 | 2.54 | 0.37 | 0.91 | 0.47 | 1.15 | 1.56 | 1.66 |
Pwopriyete mekanik tipik ak faktè woule
| Fòs rupture | Pwen sede | Elongasyon pousantaj | Dite hv (1) | koube TestValue | laminasyon Faktè pousantaj | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/mm2 | lb/in2(X10e3) | N/mm2 | lb/in2(X10e3) | 199 | 98.0 | ||||||||
| L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | L | C | ||
| 481 | 500 | 70 | 73 | 412 | 441 | 60 | 64 | 15 | 14 | 6 | 7 | ||


Baj popilè: Silisyòm asye 35h210, founisè, Customized, wholesale, bon mache, rabè, lis pri, pri ki ba, nan stock, echantiyon gratis










